Khoom taw qhia
Peb Dual Cooling Kegerator ua ke cua-txias thiab dej- tshuab cua txias los muab cov cua txias kom zoo thiab txhim khu kev qha rau kev xa dej npias. Tsim los rau kev lag luam kev lag luam, lub npias dispenser no yog tsim rau tuav, khw noj mov, tsev so, breweries, npias halls, thiab lwm yam dej haus ib puag ncig.
Lub dual txias kegerator rau kev lag luam siv muab cov kev xaiv txias txias rau kev sib txawv ntawm kev teeb tsa thiab kev xa tawm. Nws pab tswj kom muaj lub npias zoo sib xws rau qhov kub thiab txias thaum txhawb nqa cov npias tsis tu ncua.
Nrog rau kev sib raug zoo rau npias kegs, keg couplers, npias kab, thiab xa cov faucets, cov cua no - txias thiab dej - cov npias txias dispenser muab cov kev daws teeb meem rau kev lag luam cua tshuab npias.
nta thiab cov txiaj ntsig
1. Cua-txias thiab dej- cov kev xaiv txias ua kom yooj yim dua rau qhov chaw sib txawv ntawm kev teeb tsa thiab kev siv npias. Lub tshuab ua kom txias dual yog tsim los ua kom muaj cua txias thiab txhim khu kev qha npias kev ua haujlwm.
2. Lub tshuab ua kom txias zoo pab nqa npias mus rau qhov xav tau kev pab kub sai sai thiab ua kom ruaj khov ua haujlwm txias thaum lub sijhawm npias tsis tu ncua.
3.Kev ua kom txias txias pab tswj qhov kub zoo tshaj plaws, muab kev saj zoo dua thiab kev haus dej haus rau txhua khob ntawm cov npias.
4. Zoo tagnrho rau cov khw noj mov, tsev noj mov, tsev so, beer halls, chaw lom zem, chav ua noj ua haus, thiab lwm qhov chaw uas yuav tsum tau muaj kev ntseeg siab rau kev xa dej npias.
Khoom Paub meej
Kev tshaj lij cov tshuab npias dispensing system tuaj yeem ua ke nrognpias kegs, keg couplers, npias kab, thiab dispensing faucetslos muab ib qho ua kom txias thiab cov ntawv sau npias dispensing tov rau kev lag luam daim ntaub ntawv.



Khoom Specification
| Qauv No. | AM04-L12 TSI | AM06-L14 TSI | AM08-L19IB | AM10-L20 IB | AM12-L23 IB | |
| Technical Data | ||||||
| Dual cua txias system | Ice bank + Ntxuam txias | Ice bank + Ntxuam txias | Ice bank + Ntxuam txias | Ice bank + Ntxuam txias | Ice bank + Ntxuam txias | |
| Dej Tank Capctiy | L | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Kegerator Net Peev Xwm | L | 240 | 360 | 450 | 750 | 900 |
| Tawm kub | degree | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| Defrosting system | M/A | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg |
| Climate Class | degree | ST | ST | ST | ST | ST |
| Cov ntaub ntawv hluav taws xob | ||||||
| Voltage / Zaus | / | 220-240V / 50HZ | 220-240V / 50HZ | 220-240V / 50HZ | 220-240V / 50HZ | 220-240V / 50HZ |
| Lub zog txias | W | 325 W | 325 W | 450 W | 480 W | 480 W |
| Hluav taws xob tam sim no | A | 2.8A | 2.8A | 3.9A | 4.1A | 4.1A |
| Cov tub yees / Tus Nqi | / | R290,160g | R290,160g | R290,180g | R290,200g | R290,200g |
| Digital zaub | / | Electronic thermostat nrog ntsuas kub | Electronic thermostat nrog ntsuas kub | Electronic thermostat nrog ntsuas kub | Electronic thermostat nrog ntsuas kub | Electronic thermostat nrog ntsuas kub |
| Lub teeb sab hauv | / | tsis muaj, coj nrog LED tsav tsheb |
tsis muaj, coj nrog LED tsav tsheb |
tsis muaj, coj nrog LED tsav tsheb |
tsis muaj, coj nrog LED tsav tsheb |
tsis muaj, coj nrog LED tsav tsheb |
| Nyhav & Dimensions | ||||||
| Qhov hnyav tag nrho | Kg | 108 KG | 128 KG | 145 KG | 180 KG | 205 KG |
| Net nyhav | Kg | 100 KG | 120 KG | 160 KG | 200 KG | 220 KG |
| USA Kegs loading kom muaj nuj nqis (20L) | PCS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Sab hauv qhov ntev (W * D * H) | mm | 600*520*790 | 870*530*790 | 1020*530*790 | 1350*640*860 | 1650*640*860 |
| Sab nraud qhov ntev (W * D * H) | mm | 1210*650*1040 | 1470*650*1040 | 1910*650*1040 | 2000*770*1090 | 2300*770*1090 |
| Ntim Dimensions (W * D * H) | mm | 1230*680*1080 | 1510*680*1080 | 1950*680*1080 | 2040*800*1140 | 2340*800*1140 |

ntawv pov thawj

tiv tauj cov ntaub ntawv
Txawb/Wechat/Whatsapp: 0086-18661729001
Cim npe nrov: Amed dual txias kegerator npias dispenser, Tuam Tshoj amed dual txias kegerator npias dispenser manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











